| Date Listed | Address | Price | Type | Beds | Baths | Acres | Sq Ft | Cost / Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2010 | 11350 Eliano St | $534,000 | HOUSE | 3 | 3 | 0.177 | 2565.0 | $208 |
| 03/09/2010 | Address not Available | $260,000 | HOUSE | 3 | 2 | 0.239 | 1040.0 | $250 |
| 03/08/2010 | 2100 Avenida Manzana | $344,000 | HOUSE | 4 | 2 | 0.117 | 1592.0 | $216 |
| 03/05/2010 | 10025 El Camino Real | $8,000 | HOUSE | 2 | 2 | 0.0 | 966.0 | $8 |
| 03/05/2010 | 4677 Yerba Ave | $249,900 | HOUSE | 2 | 1 | 0.153 | 720.0 | $347 |
| 03/05/2010 | 1213 El Camino | $29,900 | HOUSE | 2 | 2 | 0.0 | 1052.0 | $28 |
| 03/04/2010 | Address not Available | $925,000 | HOUSE | 3 | 3 | 0.918 | 2870.0 | $322 |
| 03/03/2010 | 7925 Santa Ysabel Ave | $225,000 | HOUSE | 3 | 2 | 0.02 | 1460.0 | $154 |
| 03/03/2010 | 2 Quail Ridge Dr | $174,900 | HOUSE | 2 | 2 | 0.029 | 1041.0 | $168 |
| 03/03/2010 | 3180 Ardilla Rd | $599,900 | HOUSE | 3 | 4 | 4.53 | 2565.0 | $234 |
| 03/02/2010 | 9181 Araujo Ct | $299,000 | HOUSE | 3 | 3 | 0.055 | 1715.0 | $174 |
| 03/02/2010 | 5801 Cascabel Rd | $539,000 | HOUSE | 3 | 2 | 4.057 | 1600.0 | $337 |
| 03/01/2010 | Address not Available | $59,900 | HOUSE | 2 | 1 | 0.0 | 795.0 | $75 |
| 02/25/2010 | 9010 San Diego Rd | $585,000 | HOUSE | 8 | 6 | 4.83 | 3984.0 | $147 |
| 02/25/2010 | Address not Available | $112,500 | HOUSE | 1 | 1 | 0.015 | 640.0 | $176 |
| 02/25/2010 | 3255 Ramona Rd | $199,800 | HOUSE | 2 | 2 | 1.1 | 1658.0 | $121 |
| 02/24/2010 | 5705 Hermosilla Ave | $309,000 | HOUSE | 3 | 2 | 0.256 | 1428.0 | $216 |
| 02/24/2010 | 5265 Capistrano Ave | $349,000 | HOUSE | 3 | 2 | 0.344 | 1736.0 | $201 |
| 02/22/2010 | 9140 Santa Margarita Rd | $549,900 | HOUSE | 4 | 2 | 2.57 | 1950.0 | $282 |
| 02/21/2010 | 8385 Amapoa Ave | $235,000 | HOUSE | 3 | 3 | 0.0 | 1598.0 | $147 |
| 02/21/2010 | Address not Available | $786,000 | HOUSE | 3 | 3 | 2.5 | 3719.0 | $211 |
| 02/20/2010 | 4820 Obispo Rd | $427,800 | HOUSE | 4 | 2 | 3.02 | 1985.0 | $216 |
| 02/19/2010 | 7570 Balboa Rd | $709,900 | HOUSE | 4 | 4 | 3.56 | 3100.0 | $229 |
| 02/18/2010 | 10510 Portal Rd | $599,000 | HOUSE | 3 | 4 | 4.06 | 3121.0 | $192 |
| 02/18/2010 | Address not Available | $325,000 | HOUSE | 3 | 2 | 0.204 | 1350.0 | $241 |
| 02/16/2010 | 6440 Navajoa Ave | $282,500 | HOUSE | 4 | 2 | 0.25 | 1500.0 | $188 |
| 02/15/2010 | 8943 Arcade Rd | $399,000 | HOUSE | 3 | 2 | 0.183 | 1790.0 | $223 |
| 02/15/2010 | 4679 San Anselmo Rd | $284,000 | HOUSE | 3 | 1 | 0.165 | 1144.0 | $248 |
| 02/15/2010 | Address not Available | $389,000 | HOUSE | 3 | 2 | 0.299 | 1648.0 | $236 |
| 02/13/2010 | 5670 Violeta Ave | $549,000 | HOUSE | 4 | 3 | 1.0 | 3020.0 | $182 |
| 02/12/2010 | 7905 Castano Ave | $279,900 | HOUSE | 4 | 2 | 0.486 | 1750.0 | $160 |
| 02/12/2010 | 3955 Arena Rd | $575,000 | HOUSE | 3 | 3 | 1.35 | 1961.0 | $293 |
| 02/11/2010 | 9056 Curbaril Ave | $349,900 | HOUSE | 3 | 2 | 0.653 | 1582.0 | $221 |
| 02/11/2010 | 4330 Cayucos Ave | $274,000 | HOUSE | 3 | 2 | 0.24 | 1372.0 | $200 |
| 02/10/2010 | Address not Available | $250,000 | HOUSE | 3 | 3 | 0.042 | 1261.0 | $198 |
| 02/10/2010 | 5580 Lobos Lane | $359,000 | HOUSE | 3 | 2 | 0.83 | 1591.0 | $226 |
| 02/10/2010 | 5500 Santa Cruz Rd | $475,000 | HOUSE | 3 | 3 | 4.572 | 0.0 | $? |
| 02/08/2010 | 8105 Santa Lucia Rd | $265,000 | HOUSE | 3 | 2 | 0.569 | 1200.0 | $221 |
| 02/07/2010 | 5449 Regio Pl | $289,000 | HOUSE | 3 | 2 | 0.17 | 1383.0 | $209 |
| 02/06/2010 | Address not Available | $550,000 | HOUSE | 4 | 3 | 0.571 | 2757.0 | $199 |
| 02/05/2010 | 125 Eagle Creek Ct | $445,000 | HOUSE | 3 | 2 | 0.61 | 2027.0 | $220 |
| 02/04/2010 | 7905 Rocky Canyon Rd | $575,000 | HOUSE | 2 | 1 | 17.6 | 720.0 | $799 |
| 02/03/2010 | 6500 San Andres Ave | $279,900 | HOUSE | 3 | 2 | 0.21 | 1102.0 | $254 |
| 02/02/2010 | 8740 Junipero Ave | $145,778 | HOUSE | 3 | 2 | 0.387 | 1021.0 | $143 |
| 02/01/2010 | 7670 Cortez Ave | $195,000 | HOUSE | 2 | 1 | 0.134 | 852.0 | $229 |
| 02/01/2010 | 6215 Via Huerto Ct | $464,900 | HOUSE | 4 | 2 | 0.19 | 2082.0 | $223 |
| 01/29/2010 | 9850 Las Lomas Ave | $154,500 | HOUSE | 2 | 2 | 0.028 | 1216.0 | $127 |
| 01/29/2010 | 7465 Sombrilla Ave | $165,000 | HOUSE | 1 | 1 | 0.0 | 594.0 | $278 |
| 01/27/2010 | 7465 San Gabriel Rd | $299,000 | HOUSE | 3 | 2 | 0.568 | 1316.0 | $227 |
| 01/27/2010 | 8200 Santa Ynez Ave | $299,900 | HOUSE | 4 | 3 | 0.517 | 2294.0 | $131 |
| 01/27/2010 | 5550 Traffic Way | $115,000 | HOUSE | 2 | 1 | 0.0 | 756.0 | $152 |
| 01/27/2010 | 755 N Ferrocarril Rd | $259,900 | HOUSE | 2 | 2 | 0.0 | 1041.0 | $250 |
| 01/26/2010 | 907 Patria Cir | $208,050 | HOUSE | 2 | 2 | 0.0 | 985.0 | $211 |
| 01/25/2010 | 9194 Tiburon Cir | $160,000 | HOUSE | 3 | 2 | 0.026 | 1153.0 | $139 |
| 01/24/2010 | 5995 Rocky Canyon Rd | $929,700 | HOUSE | 3 | 3 | 10.2 | 2316.0 | $401 |
| 01/23/2010 | 9096 La Canada Rd | $649,000 | HOUSE | 3 | 4 | 5.64 | 2902.0 | $224 |
| 01/22/2010 | 9255 North Forty Rd | $834,800 | HOUSE | 4 | 4 | 5.36 | 3893.0 | $214 |
| 01/22/2010 | 9805 El Camino Real | $159,000 | HOUSE | 2 | 2 | 0.028 | 1230.0 | $129 |
| 01/22/2010 | Address not Available | $225,000 | HOUSE | 3 | 2 | 0.039 | 1685.0 | $134 |
| 01/19/2010 | 4524 Mananita Ave | $275,000 | HOUSE | 4 | 3 | 0.136 | 1680.0 | $164 |
| 01/19/2010 | 1215 N El Camino | $21,950 | HOUSE | 2 | 2 | 0.0 | 900.0 | $24 |
| 01/18/2010 | 930 Patria Cir | $229,000 | HOUSE | 3 | 2 | 0.097 | 1263.0 | $181 |
| 01/17/2010 | 8990 San Diego Rd | $525,000 | HOUSE | 2 | 2 | 5.5 | 1500.0 | $350 |
| 01/17/2010 | 5525 Vida Ave | $399,900 | HOUSE | 3 | 3 | 0.0 | 1500.0 | $267 |
| 01/15/2010 | 8485 Los Osos Rd | $519,000 | HOUSE | 3 | 3 | 2.0 | 2248.0 | $231 |
| 01/14/2010 | 2700 San Fernando Rd | $592,800 | HOUSE | 3 | 3 | 2.1 | 2782.0 | $213 |
| 01/13/2010 | 10225 Morro Rd | $565,000 | HOUSE | 3 | 2 | 3.0 | 2304.0 | $245 |
| 01/13/2010 | 7250 Marchant Ave | $289,000 | HOUSE | 3 | 2 | 0.413 | 1400.0 | $206 |
| 01/13/2010 | 3285 Rancho Viejo | $527,900 | HOUSE | 4 | 4 | 0.887 | 3120.0 | $169 |
| 01/12/2010 | 9765 Morro Rd | $469,900 | HOUSE | 3 | 3 | 4.2 | 3213.0 | $146 |
| 01/11/2010 | 7015 Portola Rd | $219,000 | HOUSE | 3 | 2 | 0.0 | 1500.0 | $146 |
| 01/11/2010 | Address not Available | $597,000 | HOUSE | 3 | 2 | 5.16 | 2219.0 | $269 |
| 01/10/2010 | 30 Quail Ridge Dr | $169,000 | HOUSE | 3 | 2 | 0.038 | 1456.0 | $116 |
| 01/09/2010 | 6495 San Gabriel Rd | $735,000 | HOUSE | 3 | 4 | 1.79 | 3779.0 | $194 |
| 01/08/2010 | 8865 San Gabriel Rd | $1,399,000 | HOUSE | 5 | 5 | 4.13 | 3915.0 | $357 |
| 01/05/2010 | 4067 Arizona Ave | $399,900 | HOUSE | 4 | 4 | 0.413 | 2100.0 | $190 |
| 01/04/2010 | 4295 Valdez Ave | $277,000 | HOUSE | 3 | 2 | 0.151 | 1380.0 | $201 |
| 01/04/2010 | Address not Available | $650,000 | HOUSE | 5 | 3 | 1.59 | 3055.0 | $213 |
| 01/02/2010 | 2505 Alturas Rd | $405,000 | HOUSE | 3 | 3 | 4.61 | 2413.0 | $168 |
| 12/23/2009 | 9780 Las Lomas Ave | $149,900 | HOUSE | 2 | 2 | 0.021 | 928.0 | $162 |
| 12/22/2009 | 14640 Arthur | $486,900 | HOUSE | 4 | 3 | 3.52 | 2705.0 | $180 |
| 12/22/2009 | 4900 Portola Rd | $359,900 | HOUSE | 3 | 2 | 0.378 | 1921.0 | $187 |
| 12/21/2009 | Address not Available | $329,000 | HOUSE | 3 | 2 | 0.196 | 1140.0 | $289 |
| 12/18/2009 | 9021 Palomar Ave | $289,000 | HOUSE | 3 | 2 | 0.225 | 1415.0 | $204 |
| 12/18/2009 | Address not Available | $460,000 | HOUSE | 4 | 2 | 0.264 | 2630.0 | $175 |
| 12/17/2009 | 7000 Marchant Ave | $550,000 | HOUSE | 3 | 2 | 0.794 | 2000.0 | $275 |
| 12/16/2009 | 5360 Mariquita Ave | $279,900 | HOUSE | 2 | 1 | 0.247 | 1478.0 | $189 |
| 12/14/2009 | 11414 Cuervo Way | $325,900 | HOUSE | 3 | 3 | 0.084 | 1832.0 | $178 |
| 12/12/2009 | Address not Available | $400,000 | HOUSE | 3 | 3 | 1.4 | 1335.0 | $300 |
| 12/12/2009 | 10025 El Camino Real | $46,500 | HOUSE | 2 | 2 | 0.119 | 1380.0 | $34 |
| 12/11/2009 | 9111 Powerline | $399,000 | HOUSE | 3 | 2 | 1.16 | 1492.0 | $267 |
| 12/10/2009 | Address not Available | $17,000 | HOUSE | 2 | 2 | 0.0 | 720.0 | $24 |
| 12/08/2009 | Address not Available | $374,900 | HOUSE | 3 | 3 | 0.082 | 1832.0 | $205 |
| 12/02/2009 | 10205 San Lucas Rd | $539,000 | HOUSE | 3 | 3 | 4.55 | 2112.0 | $255 |
| 12/01/2009 | Address not Available | $455,000 | HOUSE | 4 | 2 | 0.557 | 2022.0 | $225 |
| 11/27/2009 | 11630 Toro Creek Rd | $775,000 | HOUSE | 4 | 3 | 7.0 | 3047.0 | $254 |
| 11/25/2009 | 13840 El Camino Real | $480,000 | HOUSE | 3 | 3 | 3.12 | 1948.0 | $246 |
| 11/25/2009 | 2435 El Camino Real | $589,000 | HOUSE | 3 | 3 | 2.5 | 2090.0 | $282 |
| 11/24/2009 | Address not Available | $267,500 | HOUSE | 2 | 3 | 0.044 | 1235.0 | $217 |
| 11/24/2009 | Address not Available | $200,000 | HOUSE | 3 | 2 | 0.0 | 1022.0 | $196 |
| 11/23/2009 | Address not Available | $799,000 | HOUSE | 3 | 3 | 2.33 | 2864.0 | $279 |
| 11/23/2009 | 8424 Alta Vista Ave | $439,000 | HOUSE | 4 | 3 | 0.398 | 2428.0 | $181 |
| 11/23/2009 | 4295 Rosita Ave | $324,500 | HOUSE | 3 | 2 | 0.367 | 1222.0 | $266 |
| 11/18/2009 | 16655 Walnut Ave | $749,000 | HOUSE | 3 | 3 | 1.52 | 2931.0 | $256 |
| 11/17/2009 | Address not Available | $300,000 | HOUSE | 2 | 2 | 0.2 | 1200.0 | $250 |
| 11/14/2009 | 9187 Tiburon Cir | $135,500 | HOUSE | 3 | 2 | 0.027 | 1153.0 | $118 |
| 11/13/2009 | 11855 San Marcos Rd | $995,000 | HOUSE | 3 | 3 | 8.0 | 3100.0 | $321 |
| 11/11/2009 | 1650 Traffic Way | $532,000 | HOUSE | 3 | 2 | 2.5 | 1736.0 | $306 |
| 11/07/2009 | 7103 Llano Rd | $559,000 | HOUSE | 4 | 2 | 1.12 | 2200.0 | $254 |
| 11/05/2009 | Address not Available | $499,900 | HOUSE | 3 | 2 | 3.1 | 2261.0 | $221 |
| 11/03/2009 | 2360 Monterey Rd | $299,000 | HOUSE | 3 | 2 | 0.379 | 1536.0 | $195 |
| 10/29/2009 | 13525 San Antonio Rd | $350,000 | HOUSE | 3 | 2 | 1.0 | 1678.0 | $209 |
| 10/26/2009 | 9615 Atascadero Ave | $289,900 | HOUSE | 3 | 2 | 0.158 | 1350.0 | $215 |
| 10/24/2009 | 9181 Maple St | $278,000 | HOUSE | 3 | 2 | 0.139 | 1614.0 | $172 |
| 10/22/2009 | 4085 Arena Ave | $475,000 | HOUSE | 3 | 3 | 0.844 | 1586.0 | $299 |
| 10/19/2009 | 12706 Paso Verde Ct | $695,000 | HOUSE | 5 | 4 | 2.65 | 3696.0 | $188 |
| 10/19/2009 | 7770 Balboa Ave | $675,000 | HOUSE | 6 | 6 | 4.13 | 4600.0 | $147 |
| 10/17/2009 | 9197 Ash St | $285,000 | HOUSE | 3 | 2 | 0.14 | 1431.0 | $199 |
| 10/14/2009 | Address not Available | $229,000 | HOUSE | 2 | 1 | 0.149 | 952.0 | $241 |
| 10/08/2009 | Address not Available | $435,000 | HOUSE | 3 | 3 | 0.121 | 2476.0 | $176 |
| 10/07/2009 | 7406 Sombrilla Ave | $200,000 | HOUSE | 3 | 2 | 1.0 | 1471.0 | $136 |
| 10/02/2009 | 10025 El Camino Real | $18,500 | HOUSE | 2 | 2 | 0.0 | 840.0 | $22 |
| 09/30/2009 | 14300 Santa Lucia Rd | $539,999 | HOUSE | 3 | 3 | 7.76 | 2040.0 | $265 |
| 09/29/2009 | 5285 Olmeda Ave | $285,000 | HOUSE | 3 | 2 | 0.21 | 1311.0 | $217 |
| 09/15/2009 | 10635 Escondido Rd | $1,795,000 | HOUSE | 7 | 5 | 4.85 | 4912.0 | $365 |
| 09/12/2009 | 11620 Cenegal Rd | $1,149,000 | HOUSE | 4 | 3 | 2.79 | 3700.0 | $311 |
| 09/09/2009 | Address not Available | $709,000 | HOUSE | 5 | 6 | 2.25 | 4473.0 | $159 |
| 08/31/2009 | 9172 Santa Barbara Rd | $1,679,000 | HOUSE | 4 | 6 | 2.65 | 4766.0 | $352 |
| 08/29/2009 | Address not Available | $426,000 | HOUSE | 4 | 3 | 0.173 | 2513.0 | $170 |
| 08/25/2009 | 12675 Cabazon Rd | $699,000 | HOUSE | 6 | 5 | 2.74 | 3919.0 | $178 |
| 08/22/2009 | 14710 Escabroso Rd | $245,000 | HOUSE | 3 | 2 | 10.84 | 1000.0 | $245 |
| 08/18/2009 | 9555 Santa Cruz Rd | $537,500 | HOUSE | 3 | 3 | 0.96 | 2480.0 | $217 |
| 08/15/2009 | 11005 Salinas Rd | $1,399,000 | HOUSE | 5 | 3 | 15.0 | 3712.0 | $377 |
| 08/10/2009 | 9020 Rocky Canyon Rd | $639,000 | HOUSE | 3 | 3 | 16.05 | 2480.0 | $258 |
| 08/10/2009 | 9186 Palomar Ave | $279,000 | HOUSE | 3 | 2 | 0.0 | 1310.0 | $213 |
| 07/30/2009 | 8520 Corriente Rd | $695,000 | HOUSE | 3 | 4 | 3.13 | 2576.0 | $270 |
| 07/29/2009 | Address not Available | $135,000 | CONDO | 2 | 2 | 0.022 | 979.0 | $138 |
| 07/17/2009 | 1045 La Costa Ct | $235,000 | HOUSE | 3 | 3 | 0.045 | 1261.0 | $186 |
| 07/16/2009 | 3860 Ardilla Rd | $495,000 | HOUSE | 2 | 2 | 0.733 | 1216.0 | $407 |
| 07/14/2009 | 8275 San Clemente Ave | $449,000 | HOUSE | 3 | 3 | 1.49 | 2250.0 | $200 |
| 07/10/2009 | 9740 Las Lomas Ave | $159,777 | HOUSE | 2 | 3 | 0.029 | 1260.0 | $127 |
| 07/06/2009 | 7010 Morro Rd | $269,000 | HOUSE | 3 | 1 | 0.08 | 1000.0 | $269 |
| 06/30/2009 | 9555 Via Cielo | $830,000 | HOUSE | 4 | 5 | 0.63 | 3791.0 | $219 |
| 06/29/2009 | 11810 Herencia Ct | $310,000 | HOUSE | 3 | 3 | 0.039 | 1685.0 | $184 |
| 06/21/2009 | 7405 7415 San Gabriel Rd | $439,000 | HOUSE | 5 | 2 | 2.0 | 2250.0 | $195 |
| 06/17/2009 | 14250 San Antonio Rd | $725,000 | HOUSE | 3 | 2 | 5.1 | 1744.0 | $416 |
| 06/17/2009 | 8290 Chandler Lane | $399,000 | HOUSE | 3 | 3 | 1.58 | 2304.0 | $173 |
| 06/02/2009 | 7850 Carmelita Ave | $549,000 | HOUSE | 3 | 4 | 0.355 | 3897.0 | $141 |
| 05/25/2009 | 4125 Rosita Ave | $307,000 | HOUSE | 3 | 2 | 0.443 | 1584.0 | $194 |
| 05/18/2009 | 13400 Old Morro Rd | $379,000 | HOUSE | 3 | 2 | 1.03 | 2531.0 | $150 |
| 05/18/2009 | 10025 El Camino Real | $54,900 | HOUSE | 2 | 2 | 0.0 | 1200.0 | $46 |
| 05/18/2009 | 7080 Artiga Ct | $734,900 | HOUSE | 4 | 4 | 2.5 | 3520.0 | $209 |
| 05/11/2009 | 8565 Santa Rosa Rd | $309,000 | HOUSE | 4 | 2 | 0.895 | 1671.0 | $185 |
| 03/31/2009 | Address not Available | $290,000 | HOUSE | 3 | 3 | 0.0 | 1800.0 | $161 |
| 03/18/2009 | Address not Available | $699,000 | HOUSE | 4 | 3 | 3.18 | 3309.0 | $211 |
| 03/05/2009 | 7929 Rocky Canyon | $995,000 | HOUSE | 4 | 4 | 18.46 | 3000.0 | $332 |
| 02/25/2009 | 7805 Pismo Ave | $450,000 | HOUSE | 2 | 1 | 0.31 | 560.0 | $804 |
| 02/10/2009 | 7705 Santa Ysabel Ave | $349,000 | HOUSE | 2 | 1 | 0.395 | 1160.0 | $301 |
| 01/20/2009 | 9250 Via Cielo | $830,000 | HOUSE | 4 | 3 | 1.03 | 3305.0 | $251 |
| 01/17/2009 | 9350 Via Cielo | $830,000 | HOUSE | 4 | 4 | 1.1 | 3744.0 | $222 |
| 10/03/2008 | Address not Available | $299,000 | HOUSE | 3 | 2 | 0.534 | 1270.0 | $235 |
| 09/12/2008 | 6905 Country Club Dr | $599,000 | HOUSE | 4 | 3 | 0.376 | 2345.0 | $255 |
| 09/04/2008 | 9400 Via Cielo | $850,000 | HOUSE | 4 | 3 | 0.99 | 3768.0 | $226 |
| 09/03/2008 | 9625 Via Cielo | $775,000 | HOUSE | 4 | 3 | 1.042 | 3305.0 | $234 |
| 09/03/2008 | Address not Available | $735,000 | HOUSE | 2 | 1 | 31.05 | 756.0 | $972 |
| 08/15/2008 | 1680 El Camino Real | $650,000 | HOUSE | 3 | 1 | 0.918 | 1400.0 | $464 |
| 08/13/2008 | Address not Available | $630,000 | HOUSE | 3 | 3 | 3.16 | 2382.0 | $264 |
| 06/23/2008 | 10025 El Camino Real | $55,000 | HOUSE | 2 | 2 | 0.046 | 1556.0 | $35 |
| 05/10/2008 | Address not Available | $1,299,000 | HOUSE | 4 | 5 | 2.27 | 3097.0 | $419 |
| 04/29/2008 | 10474 Cuesta Ct | $147,300 | HOUSE | 3 | 2 | 0.115 | 1200.0 | $123 |
| 04/29/2008 | 1725 El Camino Real | $1,300,000 | HOUSE | 3 | 3 | 2.51 | 1998.0 | $651 |
| 03/28/2008 | Address not Available | $297,900 | HOUSE | 3 | 2 | 0.23 | 1200.0 | $248 |
| 08/18/2007 | Address not Available | $599,900 | HOUSE | 3 | 3 | 0.87 | 2456.0 | $244 |
| 08/01/2007 | 10025 El Camino Real | $69,000 | HOUSE | 3 | 2 | 0.0 | 1420.0 | $49 |





